Angebot

Eichenweg 2
5.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (E02.12) sofort CHF 1'080'000 CHF 375 E02 E0212
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Bornmattstrasse 27
3.5 Zi Whg. Obergeschoss (X27.11) Mitte 2024 CHF 780'000 CHF 225 X27 X2711
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Ulmenweg 10 & 12
6.5 Zi Einfamilienhaus (U10.01) Ende 2024 Reservation U10 U1001
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U12.01) Ende 2024 Reservation U12 U1201
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U12.02) Ende 2024 Reservation U12 U1202
4.5 Zi Whg. Obergeschoss (U12.11) Ende 2024 CHF 890'000 CHF 300 U12 U1211
5.5 Zi Whg. Obergeschoss (U12.12) Ende 2024 Reservation U12 U1212
5.5 Zi Whg. Attikageschoss (U12.21) Ende 2024 CHF 1'700'000 CHF 525 U12 U1221
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Ulmenweg 11 & 13 & 15
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U11.01) Ende 2024 CHF 1'030'000 CHF 325 U11 U1101
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U11.02) Ende 2024 CHF 990'000 CHF 325 U11 U1102
5.5 Zi Whg. Obergeschoss (U11.11) Ende 2024 CHF 1'030'000 CHF 325 U11 U1111
6.5 Zi Whg. Obergeschoss (U11.12) Ende 2024 CHF 1'060'000 CHF 375 U11 U1112
5.5 Zi Whg. Attikageschoss (U11.21) Ende 2024 CHF 1'700'000 CHF 525 U11 U1121
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U13.01) Ende 2024 CHF 990'000 CHF 325 U13 U1301
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U13.02) Ende 2024 Reservation U13 U1302
3.5 Zi Whg. Obergeschoss (U13.11) Ende 2024 CHF 770'000 CHF 225 U13 U1311
3.5 Zi Whg. Obergeschoss (U13.12) Ende 2024 CHF 770'000 CHF 225 U13 U1312
3.5 Zi Whg. Obergeschoss (U13.13) Ende 2024 CHF 730'000 CHF 225 U13 U1313
5.5 Zi Whg. Attikageschoss (U13.21) Ende 2024 CHF 1'650'000 CHF 525 U13 U1321
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U15.01) Ende 2024 Reservation U15 U1501
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U15.02) Ende 2024 Reservation U15 U1502
6.5 Zi Whg. Obergeschoss (U15.11) Ende 2024 CHF 1'030'000 CHF 350 U15 U1511
5.5 Zi Whg. Obergeschoss (U15.12) Ende 2024 Reservation U15 U1512
5.5 Zi Whg. Attikageschoss (U15.21) Ende 2024 CHF 1'650'000 CHF 525 U15 U1521
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Ulmenweg 14 & 16
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U14.01) Ende 2024 CHF 930'000 CHF 275 U14 U1401
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U14.02) Ende 2024 CHF 820'000 CHF 250 U14 U1402
4.5 Zi Whg. Obergeschoss (U14.11) Ende 2024 Reservation U14 U1411
4.5 Zi Whg. Obergeschoss (U14.12) Ende 2024 CHF 870'000 CHF 275 U14 U1412
4.5 Zi Whg. Attikageschoss (U14.21) Ende 2024 CHF 1'620'000 CHF 525 U14 U1421
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U16.01) Ende 2024 CHF 870'000 CHF 275 U16 U1601
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (U16.02) Ende 2024 Reservation U16 U1602
4.5 Zi Whg. Obergeschoss (U16.11) Ende 2024 CHF 870'000 CHF 275 U16 U1611
4.5 Zi Whg. Obergeschoss (U16.12) Ende 2024 CHF 930'000 CHF 275 U16 U1612
4.5 Zi Whg. Attikageschoss (U16.21) Ende 2024 CHF 1'520'000 CHF 525 U16 U1621
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Autoabstellplätze
Autoabstellplatz Normalbreite CHF 40 000 CHF 0
Autoabstellplatz Überbreite CHF 50 000 CHF 0
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss