Mieten

Erlimattweg 9
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (X09.01) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (X09.02) 1.7.2024 vermietet
5.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (X09.11) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (X09.12) 1.7.2024 vermietet
2.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (X09.13) 1.7.2024 vermietet
5.5 Zi Whg. 2. Obergeschoss (X09.21) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. 2. Obergeschoss (X09.22) 1.7.2024 vermietet
2.5 Zi Whg. 2. Obergeschoss (X09.23) 1.7.2024 vermietet
Objekt Bezug Nettomiete Nebenkosten Lage Grundriss
Erlimattweg 11
3.5 Zi Whg. Erdgeschoss (X11.01) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss (X11.02) 1.7.2024 vermietet
3.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (X11.11) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. 1. Obergeschoss (X11.12) 1.7.2024 vermietet
3.5 Zi Whg. 2. Obergeschoss (X11.21) 1.7.2024 vermietet
4.5 Zi Whg. 2. Obergeschoss (X11.22) 1.7.2024 vermietet
Objekt Bezug Nettomiete Nebenkosten Lage Grundriss
Autoabstellplätze
Autoabstellplatz vermietet
Objekt Bezug Nettomiete Nebenkosten Lage Grundriss