Wohnungen

Zielweg 5 & 7
5.5 Zi Einfamilienhaus Ende 2027 CHF 1'290'000 CHF 422 Z05 Z0501
5.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 1'010'000 CHF 343 Z07 Z0701
6.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 1'240'000 CHF 422 Z07 Z0702
6.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 1'090'000 CHF 396 Z07 Z0711
6.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 1'240'000 CHF 422 Z07 Z0712
6.5 Zi Whg. Attikageschoss Ende 2027 CHF 1'950'000 CHF 659 Z07 Z0721
Atelier Untergeschoss Ende 2027 CHF 165'000 Z07 Z07A1
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Zielweg 6 & 8
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 1'030'000 CHF 343 Z06 Z0601
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 900'000 CHF 290 Z06 Z0602
5.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 1'100'000 CHF 369 Z06 Z0611
4.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 900'000 CHF 290 Z06 Z0612
5.5 Zi Whg. Attikageschoss Ende 2027 CHF 1'610'000 CHF 554 Z06 Z0621
Freizeitraum Untergeschoss Ende 2027 CHF 44'000 Z06 Z06F1
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 900'000 CHF 290 Z08 Z0801
4.5 Zi Whg. Erdgeschoss Ende 2027 CHF 1'030'000 CHF 343 Z08 Z0802
4.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 900'000 CHF 290 Z08 Z0811
5.5 Zi Whg. Obergeschoss Ende 2027 CHF 1'100'000 CHF 369 Z08 Z0812
5.5 Zi Whg. Attikageschoss Ende 2027 CHF 1'490'000 CHF 554 Z08 Z0821
Freizeitraum Untergeschoss Ende 2027 CHF 45'000 Z08 Z08F1
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Zielweg 12
6.5 Zi Whg. Attikageschoss Ende 2028 CHF 2'170'000 CHF 712 Z12 Z1221
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss
Autoabstellplätze
Parkplatz Ende 2027 CHf 40'000
Objekt Bezug Kaufpreis Mtl. Baurechtszins Lage Grundriss